| 天井埋込形(ラウンドフロー) | 天井埋込形(4方向) | ショーカセ(4方向) | 天井埋込形(2方向) | 天井埋込形(1方向) |
| 壁掛形 | 天井吊り形(1方向) | 天井吊り形(4方向) | 床置形 |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥640,500- →なんとこのお値段で! ¥147,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥691,950- →なんとこのお値段で! ¥159,000- |
| サイズ | 室内機: 290 (高さ)×795(幅)×230(奥行き) 室外機: 550 (高さ)×765(幅)×285(奥行き) |
| 能力 | 冷房 3.6(1.4~4.0)kw 暖房 4.0(1.6~5.3)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン・東芝・他 |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥677,250- →なんとこのお値段で! ¥155,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥738,150- →なんとこのお値段で! ¥169,000- |
| サイズ | 室内機:290 (高さ)×795(幅)×230(奥行き) 室外機:550 (高さ)×765(幅)×285(奥行き) |
| 能力 | 冷房 4.0(1.6~4.5)kw 暖房 4.5(1.8~5.9)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン・東芝・他 |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥768,600- →なんとこのお値段で! ¥176,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥836,850- →なんとこのお値段で! ¥192,000- |
| サイズ | 室内機:290 (高さ)×795(幅)×230(奥行き) 室外機:550 (高さ)×765(幅)×285(奥行き) |
| 能力 | 冷房 4.5(1.6~5.0)kw 暖房 5.0(2.0~6.3)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン・東芝・他 |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥803,250- →なんとこのお値段で! ¥184,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥877,800- →なんとこのお値段で! ¥201,000- |
| サイズ | 室内機:290 (高さ)×795(幅)×230(奥行き) 室外機:735 (高さ)×830(幅)×300(奥行き) |
| 能力 | 冷房 5.0(2.3~5.6)kw 暖房 5.6(2.5~7.1)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン・東芝・他 |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥833,700- →なんとこのお値段で! ¥191,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥918,750- →なんとこのお値段で! ¥211,000- |
| サイズ | 室内機:290 (高さ)×1050(幅)×230(奥行き) 室外機:735 (高さ)×830(幅)×300(奥行き) |
| 能力 | 冷房 5.6(2.6~6.3)kw 暖房 6.3(2.8~8.0)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン・東芝・他 |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥896,700- →なんとこのお値段で! ¥206,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥994,350- →なんとこのお値段で! ¥228,000- |
| サイズ | 室内機:290 (高さ)×1050(幅)×230(奥行き) 室外機:770 (高さ)×900(幅)×320(奥行き) |
| 能力 | 冷房 7.1(3.2~8.0)kw 暖房 8.0(3.5~10.6)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン・東芝・他 |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,021,650- →なんとこのお値段で! ¥234,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,138,200- →なんとこのお値段で! ¥261,000- |
| サイズ | 室内機:360 (高さ)×1570(幅)×200(奥行き) 室外機:1170 (高さ)×900(幅)×320(奥行き) |
| 能力 | 冷房 10.0(5.0~11.2)kw 暖房 11.2(5.1~14.0)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン・日立・他 |



