| 天井埋込形(ラウンドフロー) | 天井埋込形(4方向) | ショーカセ(4方向) | 天井埋込形(2方向) | 天井埋込形(1方向) |
| 壁掛形 | 天井吊り形(1方向) | 天井吊り形(4方向) | 床置形 |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥662,550- →なんとこのお値段で! ¥152,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥714,000- →なんとこのお値段で! ¥164,000- |
| サイズ | 室内機: 165 (高さ)×895(幅)×895(奥行き) 室外機: 550 (高さ)×765(幅)×285(奥行き) |
| 能力 | 冷房 3.6(1.6~4.0)kw 暖房 4.0(1.6~5.3)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥791,700- →なんとこのお値段で! ¥182,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥859,950- →なんとこのお値段で! ¥197,000- |
| サイズ | 室内機:165 (高さ)×895(幅)×895(奥行き) 室外機:735 (高さ)×765 (幅)×285(奥行き) |
| 能力 | 冷房 4.5(1.6~5.0)kw 暖房 5.0(2.0~6.3)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥858,900- →なんとこのお値段で! ¥197,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥943,950- →なんとこのお値段で! ¥217,000- |
| サイズ | 室内機:165 (高さ)×895(幅)×895(奥行き) 室外機:735 (高さ)×830(幅)×300(奥行き) |
| 能力 | 冷房 5.6(2.6~6.3)kw 暖房 6.3(2.8~8.0)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥918,750- →なんとこのお値段で! ¥211,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,016,400- →なんとこのお値段で! ¥233,000- |
| サイズ | 室内機:165 (高さ)×895(幅)×895(奥行き) 室外機:770 (高さ)×900(幅)×320(奥行き) |
| 能力 | 冷房 7.1(3.2~8.0)kw 暖房 8.0(3.5~10.6)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,064,700- →なんとこのお値段で! ¥244,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,181,250- →なんとこのお値段で! ¥271,000- |
| サイズ | 室内機:230 (高さ)×895(幅)×895(奥行き) 室外機:1170 (高さ)×900(幅)×320(奥行き) |
| 能力 | 冷房 10.0(5.0~11.2)kw 暖房 11.2(5.1~14.0)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,226,400- →なんとこのお値段で! ¥282,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,373,400- →なんとこのお値段で! ¥315,000- |
| サイズ | 室内機:230 (高さ)×895(幅)×895(奥行き) 室外機:1170 (高さ)×900(幅)×320(奥行き) |
| 能力 | 冷房 12.5(5.7~14.0)kw 暖房 14.0(6.0~18.0)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン |



