| 天井埋込形(ラウンドフロー) | 天井埋込形(4方向) | ショーカセ(4方向) | 天井埋込形(2方向) | 天井埋込形(1方向) |
| 壁掛形 | 天井吊り形(1方向) | 天井吊り形(4方向) | 床置形 |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥767,550- →なんとこのお値段で! ¥176,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥819,000- →なんとこのお値段で! ¥188,000- |
| サイズ | 室内機: 215 (高さ)×1240(幅)×800(奥行き) 室外機: 550 (高さ)×765(幅)×285(奥行き) |
| 能力 | 冷房 3.6(1.6~4.0)kw 暖房 4.0(1.6~5.3)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン・東芝・他 |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥813,750- →なんとこのお値段で! ¥187,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥874,650- →なんとこのお値段で! ¥201,000- |
| サイズ | 室内機:215 (高さ)×1240(幅)×800(奥行き) 室外機:550 (高さ)×765(幅)×285(奥行き) |
| 能力 | 冷房 4.0(1.6~4.5)kw 暖房 4.5(1.8~5.9)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン・東芝・他 |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥873,600- →なんとこのお値段で! ¥200,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥941,850- →なんとこのお値段で! ¥216,000- |
| サイズ | 室内機:215 (高さ)×1240(幅)×800(奥行き) 室外機:735 (高さ)×830(幅)×300(奥行き) |
| 能力 | 冷房 4.5(1.6~5.0)kw 暖房 5.0(2.0~6.3)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン・東芝・他 |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥912,450- 3 →なんとこのお値段で! ¥209,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥987,000- →なんとこのお値段で! ¥227,000- |
| サイズ | 室内機:215 (高さ)×1240(幅)×800(奥行き) 室外機:735 (高さ)×830(幅)×300(奥行き) |
| 能力 | 冷房 5.0(2.3~5.6)kw 暖房 5.6(2.5~7.1)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン・東芝・他 |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥953,400- →なんとこのお値段で! ¥219,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,038,450- →なんとこのお値段で! ¥238,000- |
| サイズ | 室内機:215 (高さ)×1440(幅)×800(奥行き) 室外機:735 (高さ)×830(幅)×300(奥行き) |
| 能力 | 冷房 5.6(2.6~6.3)kw 暖房 6.3(2.8~8.0)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン・東芝・他 |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,026,900- →なんとこのお値段で! ¥236,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,124,550- →なんとこのお値段で! ¥258,000- |
| サイズ | 室内機:215 (高さ)×1440(幅)×800(奥行き) 室外機:770 (高さ)×900(幅)×320(奥行き) |
| 能力 | 冷房 7.1(3.2~8.0)kw 暖房 8.0(3.5~10.6)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン・東芝・他 |



