![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,039,500- →なんとこのお値段で! ¥239,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,137,150- →なんとこのお値段で! ¥261,000- |
| サイズ | 室内機: 256 (高さ)×950(幅)×950(奥行き) 室外機: 770 (高さ)×900(幅)×320(奥行き) |
| 能力 | 冷房 7.1(3.2~8.0)kw 暖房 8.0(3.5~10.6)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン・ナショナル |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥968,100- →なんとこのお値段で! ¥222,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,051,050- →なんとこのお値段で! ¥241,000- |
| サイズ | 室内機:256 (高さ)×950(幅)× 950(奥行き) 室外機:795 (高さ)×900(幅)× 320(奥行き) |
| 能力 | 冷房 7.1(2.2~8.0)kw 暖房 8.0(2.2~11.3)kw |
| 取り扱いメーカー | ナショナル・東芝・他 |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,014,300- →なんとこのお値段で! ¥233,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,111,950- →なんとこのお値段で! ¥255,000- |
| サイズ | 室内機:350 (高さ)×1430(幅)×680(奥行き) 室外機:770 (高さ)×900(幅)×320(奥行き) |
| 能力 | 冷房 7.1(3.2~8.0)kw 暖房 8.0(3.5~10.6)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン・ナショナル・東芝・他 |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,026,900- →なんとこのお値段で! ¥236,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,124,550- →なんとこのお値段で! ¥258,000- |
| サイズ | 室内機:215 (高さ)×1440(幅)×800(奥行き) 室外機:770 (高さ)×900(幅)×320(奥行き) |
| 能力 | 冷房 7.1(3.2~8.0)kw 暖房 8.0(3.5~10.6)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン・ナショナル・東芝・他 |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥896,700- →なんとこのお値段で! ¥206,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥994,350- →なんとこのお値段で! ¥228,000- |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥911,400- →なんとこのお値段で! ¥209,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,009,050- →なんとこのお値段で! ¥232,000- |
| サイズ | 室内機:195 (高さ)×1160(幅)×680(奥行き) 室外機:770 (高さ)×900(幅)×320(奥行き) |
| 能力 | 冷房 7.1(3.2~8.0)kw 暖房 8.0(3.5~10.6)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン・ナショナル・東芝・他 |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥918,750- →なんとこのお値段で! ¥211,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,016,400- →なんとこのお値段で! ¥233,000- |
| サイズ | 室内機:165 (高さ)×895(幅)×895(奥行き) 室外機:770 (高さ)×900(幅)×320(奥行き) |
| 能力 | 冷房 7.1(3.2~8.0)kw 暖房 8.0(3.5~10.6)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥933,450- →なんとこのお値段で! ¥214,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,023,750- →なんとこのお値段で! ¥235,000- |
| サイズ | 室内機:1850 (高さ)×600(幅)×270(奥行き) 室外機:770 (高さ)×900(幅)×320(奥行き) |
| 能力 | 冷房 7.1(3.2~8.0)kw 暖房 8.0(3.5~10.6)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン・ナショナル・東芝・他 |










