![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,185,450- →なんとこのお値段で! ¥272,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,302,000- →なんとこのお値段で! ¥299,000- |
| サイズ | 室内機: 298 (高さ)×950(幅)×950(奥行き) 室外機: 1170 (高さ)×900(幅)×320(奥行き) |
| 能力 | 冷房 10.0(5.0~11.2)kw 暖房 11.2(5.1~14.0)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン・ナショナル |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,099,350- →なんとこのお値段で! ¥252,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,230,600- →なんとこのお値段で! ¥283,000- |
| サイズ | 室内機:319 (高さ)×950(幅)× 950(奥行き) 室外機:1340 (高さ)×900(幅)× 320(奥行き) |
| 能力 | 冷房 10.0(2.6~11.2)kw 暖房 11.2(2.4~15.6)kw |
| 取り扱いメーカー | ナショナル・東芝・他 |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,163,400- →なんとこのお値段で! ¥267,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,279,950- →なんとこのお値段で! ¥294,000- |
| サイズ | 室内機:350 (高さ)×1920(幅)×680(奥行き) 室外機:1170 (高さ)×900(幅)×320(奥行き) |
| 能力 | 冷房 10.0(5.0~11.2)kw 暖房 11.2(5.1~14.0)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン・ナショナル・東芝・他 |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,021,650- →なんとこのお値段で! ¥234,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,138,200- →なんとこのお値段で! ¥261,000- |
| サイズ | 室内機:360 (高さ)×1570(幅)×200(奥行き) 室外機:1170 (高さ)×900(幅)×320(奥行き) |
| 能力 | 冷房 10.0(5.0~11.2)kw 暖房 11.2(5.1~14.0)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン・三菱電機・他 |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,040,550- →なんとこのお値段で! ¥239,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,157,100- →なんとこのお値段で! ¥266,000- |
| サイズ | 室内機:195 (高さ)×1400(幅)×680(奥行き) 室外機:1170 (高さ)×900(幅)×320(奥行き) |
| 能力 | 冷房 10.0(5.0~11.2)kw 暖房 11.2(5.1~14.0)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン・ナショナル・東芝・他 |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,064,700- →なんとこのお値段で! ¥244,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,181,250- →なんとこのお値段で! ¥271,000- |
| サイズ | 室内機:230 (高さ)×895(幅)×895(奥行き) 室外機:1170 (高さ)×900(幅)×320(奥行き) |
| 能力 | 冷房 10.0(5.0~11.2)kw 暖房 11.2(5.1~14.0)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン |
![]() |
| 標準インバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,064,700- →なんとこのお値段で! ¥244,000- |
| 省エネインバーター | メーカー希望小売価格 ¥1,173,900- →なんとこのお値段で! ¥269,000- |
| サイズ | 室内機:1850 (高さ)×600(幅)×350(奥行き) 室外機:1170 (高さ)×900(幅)×320(奥行き) |
| 能力 | 冷房 10.0(5.0~11.2)kw 暖房 11.2(5.1~14.0)kw |
| 取り扱いメーカー | ダイキン・ナショナル・東芝・他 |









